حجم کل | 635 لیتر |
وزن | یخچال 77.5 کیلوگرم + فریزر 94 کیلوگرم |
رتبه مصرف انرژی | A |
شناسه کالا | 2900394400197-2900394400029 |
ارتفاع | 1888 میلیمتر |
عرض | 655 میلیمتر * 2 |
عمق | 710 میلیمتر |
گنجایش یخچال | 385 لیتر |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد کشو | 2 عدد |
تعداد طبقات درب | 4 عدد |
لامپ | دارد |
حجم | 260 لیتر |
تعداد طبقات | 1 عدد |
تعداد کشو | 9 عدد |
1 | دارای قفل کودک |
2 | اخطار باز ماندن درب |
3 | آبسردکن |
4 | یخساز اتوماتیک متصل به آب شهری |
5 | نمایشگر هوشمند |
6 | دستگیره مخفی |
7 | لاستیک دور درب ضد باکتری |
8 | سیستم کنترل الکترونیکی لمسی |
9 | سیستم انجماد سریع |
10 | جریان هوای خنک چندگانه |
شناسه کالا | 2900394400197-2900394400029 |
فاطمه –
ببخشید این مدل بهترهه یا مدل اکسپلور دیپوینت؟
مریم حمیدی –
با سلام و خسته نباشید
من تازه این یخچال فریزر رو خریدم دیروز اومدن برام نصب کردن از ظاهر رو زیبایی که چیزی کم نداره ان شاالله که کارکردشم خوب باشه
فروشگاه بهار –
درود بر شما
مبارکتون باشه خیالتون راحت باشه از کیفیت محصول